90度自動門弓器
專業門控產品,滿足不同建築空間的使用需求

直流無刷馬達輸出
最大運轉噪音值
最大自動開門幅度
停電時手推開啟力量
| 型號 | SW-2 | |
|---|---|---|
| 門扇種類 | 外推式 | 內拉式 |
| 傳動組件 | 外推式連桿組 | 內拉式滑動槽 |
| 機箱尺寸 | 600 × 135 × 162 mm | |
| 馬達 | DC24V 120W 直流無刷馬達 | |
| 控制器 | 微電腦化處理機控制器 | |
| 電源電壓 | AC100V~240V 皆可 | |
| 環境溫度 | -20°C~+50°C | |
| 噪音量 | 最大 55 分貝 | |
| 開啟速度 | 3~8 秒/90° | |
| 開啟時間 | 可調 0 秒至 20 秒 | |
| 開門幅度 | 依門擋位置而定,最大開門幅度 100° | |
| 手推開啟力量 | 2.5 kg | |
| 停電開門 | 停電後可使用手動推開,提供安全逃生需求 | |
| 防夾功能 | 門扇碰觸阻礙物時自動反轉回位 | |
| 智慧防風 | 具備多段煞車功能,降低強風吹襲造成的門扇碰撞 | |
| 角度學習 | 自動偵測開關門位置並完成角度學習 | |
| 門禁擴充 | 可加裝專用馬達鎖,亦可搭配傳統磁力鎖 | |
| 雙門連動 | 支援雙門連動,解決公母門依序開關問題 | |
| 測試條件 | 規格數值皆為無風壓狀態下測得 | |
