橫移自動門
專業門控產品,滿足不同建築空間的使用需求

精簡門機蓋板高度
單扇最大門扇載重
最高開門運行速度
耐用運行測試
| 型號 | ECdrive T2 | |
|---|---|---|
| 門扇種類 | 單扇橫移式 | 雙扇橫移式 |
| 開口寬度 | 700~3000 mm | 900~3000 mm |
| 最大門扇載重 | 140 kg | 2 × 140 kg |
| 門機尺寸 | 100 × 190 mm | |
| 產地 | 德國 | |
| 最高開門速度 | 0.8 m/秒 | 0.8 m/秒 |
| 耐用測試 | 100 萬次 | |
| 軌道高度 | 由 120 mm 降低至 100 mm | |
| 軌道設計 | 全新加固型軌道結構 | |
| 滾輪設計 | 全新雙滾輪架設計 | |
| 型材系統 | GCprofile Therm 熱處理型材系統 | |
| 運行特性 | 優化門機運作性能與門扇承載能力 | |
| 門機特色 | 降低蓋板高度,提升建築整合性 | |
| 符合規範 | DIN 18650、EN 16005 | |
| 安全標準 | DIN EN ISO 13849:Performance Level D | |
| 其他規範 | AutSchR | |
