橫移自動門
專業門控產品,滿足不同建築空間的使用需求

超輕薄門機高度
單扇最大門扇載重
最高開門速度
耐用運行測試
| 型號 | Slimdrive SL / SL NT | |
|---|---|---|
| 門扇種類 | 單扇橫移式 | 雙扇橫移式 |
| 開口寬度 | 700~3000 mm | 900~3000 mm |
| 最大門扇載重 | 125 kg | 2 × 125 kg |
| 門機尺寸 | 70 × 190 mm | |
| 產地 | 德國 | |
| 最高開門速度 | 0.8 m/秒 | 0.8 m/秒 |
| 耐用測試 | 100 萬次 | |
| 門機高度 | 七公分超薄門機設計 | |
| 軌道結構 | 纖細軌道結構,可與建築立面自然整合 | |
| 滾輪設計 | 標準自清潔滾輪 | |
| 運行特性 | 運行平穩,延長滾輪架使用壽命 | |
| 整合方式 | 可整合於玻璃幕牆與纖薄門框系統 | |
| 外觀特色 | 低存在感設計,呈現清新明亮的建築視覺 | |
| 適用空間 | 商業空間、飯店、醫院及玻璃帷幕建築 | |
| 適用需求 | 重視門機薄型化、空間整合與美觀設計的出入口 | |
| 系統特色 | 完美整合超輕薄門框自動門系統 | |

