橫移自動門
專業門控產品,滿足不同建築空間的使用需求

直流無刷馬達輸出
密閉式內控防音設計
最大運轉噪音值
AC100V 全載時功率因素
| 型號 | H-8 | |
|---|---|---|
| 門扇種類 | 單向橫開式 | 雙向橫開式 |
| 門扇重量 | 500 kg × 1 扇 | 400 kg × 2 扇 |
| 門扇寬度 | DW=0.5 m~6 m | |
| 安裝方式 | 表面安裝 | |
| 馬達 | DC24V 120W 直流無刷馬達 | |
| 控制器 | 微電腦化處理機控制器 | |
| 功率因素 | PFC 0.95,AC100V 全載時 | |
| 電源電壓 | AC100V~240V 皆可 | |
| 環境溫度 | -20°C~+50°C | |
| 噪音量 | 最大 60 分貝 | |
| 開啟速度 | 單向 600 mm/秒;雙向 550 mm/秒 | |
| 開啟時間 | 可調 0 秒至 64 秒 | |
| 傳動要件 | 齒型皮帶 S8M | |
| 開門幅度 | 全開/半開,可調整距離 | |
| 停電開門方式 | 停電時可使用手動方式拉開門扇 | |
| 安全防夾功能 | 門扇受到人員或物體阻擋時,自動門立即停止並反轉馬達開啟門扇 | |
