橫移自動門
專業門控產品,滿足不同建築空間的使用需求

單向式單扇最大載重
直流無刷馬達輸出
單向式最高開啟速度
AC100V 全載功率因素
| 型號 | TH-3 | |
|---|---|---|
| 門扇種類 | 單向橫開式 | 雙向橫開式 |
| 門扇重量 | 150 kg × 1 扇 | 130 kg × 2 扇 |
| 門扇寬度 | DW=0.5 m~2.5 m | DW=0.5 m~2.5 m |
| 安裝方式 | 表面安裝 | |
| 馬達 | DC24V 75W 直流無刷馬達 | |
| 控制器 | 微電腦化處理機控制器 | |
| 電源電壓 | AC100V~240V 皆可 | |
| 環境溫度 | -20°C~+50°C | |
| 噪音量 | 最大 60 分貝 | |
| 開啟速度 | 600 mm/秒 | 550 mm/秒 |
| 開啟時間 | 可調 0 秒至 64 秒 | |
| 傳動要件 | 齒型皮帶 S8M | |
| 開門幅度 | 全開/半開,可調整距離 | |
| 功率因素 | 0.95(AC100V 全載時) | |
| 手推開啟力量 | 3 kg | |
| PFC 節能功能 | 具備功率因素校正功能,提升用電效率 | |
| 防夾反轉功能 | 門扇碰到障礙物或人員時立即停止並反轉開啟 | |
| 安全裝置 | 可搭配門後安全偵測、防夾等自動門標準安全裝置 | |
| 馬達設計 | 密閉式內控防音設計,運行安靜且耐用 | |
| 吊輪設計 | 堅固耐用吊滑輪,運轉靈活順暢 | |
| 門機外框寬度 | 約 110 mm | |
| 內部安裝深度 | 約 67 mm | |
| 內部安裝高度 | 約 132.5 mm | |
| 門機整體高度 | 約 168 mm | |
| 底部預留尺寸 | 約 26 mm | |
| 選配端子座 | 集線器端子座,可整合選配設備並美化安裝配線 | |
| 選配調整器 | TH-136 數位行程選擇開關 | |
| 可調功能 | 全半開轉換、常開、進出限制、電鎖設定及自動執行時段設定 | |
