橫移自動門
專業門控產品,滿足不同建築空間的使用需求

單向式單扇最大載重
系統消耗電量
最高可調開啟速度
手推開啟力量
| 型號 | CSA-SL-120E | |
|---|---|---|
| 門扇種類 | 單向橫開式 | 雙向橫開式 |
| 門扇重量 | 120 kg × 1 扇 | 100 kg × 2 扇 |
| 門扇寬度 | DW=500~2500 mm | |
| 安裝方式 | 表面安裝 | |
| 馬達 | DC24V 直流無刷蝸桿馬達 | |
| 控制器 | 微電腦化處理機控制器 | |
| 消耗電量 | 75W | |
| 電源電壓 | AC80V~250V 皆可 | |
| 環境溫度 | -20°C~+50°C | |
| 噪音量 | 最大 60 分貝 | |
| 開啟速度 | 200~550 mm/秒 | |
| 開啟時間 | 可調 0 秒至 20 秒 | |
| 傳動要件 | 齒形皮帶 S8M | |
| 緊急開門接點 | 可提供 | |
| 手推開啟力量 | 3 kg | |
| 功能調整方式 | 使用 L-138 調整器 | |
| 門機外框寬度 | 約 110.5 mm | |
| 門機內部寬度 | 約 110 mm | |
| 門機內部高度 | 約 132 mm | |
| 門機整體高度 | 約 168 mm | |
| 選配門鎖 | 陽極鎖 | |
| 選配開關 | 無障礙空間開關 | |
| 系統組件 | CSA-SL-120E 門機、控制器及 DC24V 75W 馬達 | |
| 適用場所 | 商業大樓、醫療機構、公共建築、零售門市及無障礙出入口 | |
