橫移自動門
專業門控產品,滿足不同建築空間的使用需求

系統消耗電量
75W 直流無刷蝸桿馬達
單向式最高開啟速度
手推開啟力量
| 型號 | K2-W2 | |
|---|---|---|
| 門扇種類 | 雙扇走單向式 | 四扇走雙向式 |
| 英文形式 | Telescopic 2-Winged | Telescopic 4-Winged |
| 門扇重量 | 90 kg × 2 扇 | 50 kg × 4 扇 |
| 門扇寬度 | DW=500~3000 mm | DW=500~3000 mm |
| 安裝方式 | 表面安裝 | 表面安裝 |
| 馬達 | DC24V 75W 直流無刷蝸桿馬達 | |
| 控制器 | 微電腦化處理機控制器 | |
| 消耗電量 | 120W | |
| 電源電壓 | AC100V~240V 皆可 | |
| 環境溫度 | -20°C~+50°C | |
| 噪音量 | 最大 60 分貝 | |
| 開啟速度 | 650 mm/秒 | 600 mm/秒 |
| 開啟時間 | 可調 0 秒至 64 秒 | |
| 傳動要件 | 齒形皮帶 S8M | |
| 開門幅度 | 全開/半開,可調整距離 | |
| 功率因素 | 0.95(AC100V 全載時) | |
| 手推開啟力量 | 3 kg | |
| 門厚配置 | 適用門厚 40 mm 以下 | 可配置門厚超過 40 mm |
| 門機結構 | 內外層門框吊輪組、控制器、軌道與蝸桿馬達整合 | |
| 門機高度 | 約 260 mm | |
| 安全裝置 | 可搭配門後安全偵測、防夾等自動門標準安全裝置 | |
| 空間效益 | 利用重疊門扇設計,在有限門洞內提高有效通行寬度 | |
| 產品特色 | 外型簡潔、運行穩定,兼具優良品質與耐用性能 | |
| 適用場所 | 商場、店面、公共建築及大範圍進出通道 | |
