橫移自動門
專業門控產品,滿足不同建築空間的使用需求

直流無刷馬達輸出
最高自動開啟速度
最大運轉噪音值
最大適用門扇寬度
| 型號 | AD-W3 | |
|---|---|---|
| 門扇種類 | 三扇走單向式 | 六扇走雙向式 |
| 英文形式 | Telescopic 3-Winged | Telescopic 6-Winged |
| 門扇重量 | 80 kg × 3 扇 | 50 kg × 6 扇 |
| 門扇寬度 | DW=0.5 m~3 m | DW=0.5 m~3 m |
| 安裝方式 | 表面安裝 | 表面安裝 |
| 馬達 | DC24V 75W 直流無刷馬達 | |
| 控制器 | 微電腦化處理機控制器 | |
| 電源電壓 | AC100V~240V 皆可 | |
| 環境溫度 | -20°C~+50°C | |
| 噪音量 | 最大 60 分貝 | |
| 開啟速度 | 650 mm/秒 | |
| 開啟時間 | 可調 0 秒至 20 秒 | |
| 傳動要件 | 齒型皮帶 S8M | |
| 開門幅度 | 全開/半開,可調整距離 | |
| 軌道設計 | 特殊鋁合金重疊式軌道 | |
| 門機截面尺寸 | 約 202 × 352 mm | |
| 內部安裝高度 | 約 338 mm | |
| 內部安裝深度 | 約 134 mm | |
| 空間效益 | 利用多扇重疊移動,在有限空間內增加有效通行寬度 | |
| 產品特色 | 外型簡潔美觀,可與各類建築入口整合 | |
| 適用場所 | 商場、零售門市、公共建築及大範圍進出通道 | |
| 適用需求 | 門洞空間有限,但需要提高淨通行寬度的出入口 | |
