特殊門型
專業門控產品,滿足不同建築空間的使用需求

最大門體內徑範圍
最大門體直徑規格
最大無障礙通行高度
三翼或四翼旋轉門配置
| 型號 | KTV-3 / KTV-4 | |
|---|---|---|
| 產品類型 | 特殊機種自動旋轉門 | |
| 系統版本 | KTV-3 三翼旋轉門 | KTV-4 四翼旋轉門 |
| 門體結構 | 三翼式旋轉結構 | 四翼式旋轉結構 |
| 內徑範圍 | 2000~3400 mm | |
| 門體直徑 | 3600 mm/3800 mm | |
| 最大通行高度 | 最高 3800 mm | |
| 操作方式 | 自動旋轉通行 | |
| 門體設計 | 可依建築入口尺寸及使用需求彈性規劃 | |
| 防風性能 | 旋轉門結構可降低外部風壓對室內環境的影響 | |
| 隔音效果 | 有效阻隔室內外噪音,提升入口空間舒適度 | |
| 節能效益 | 減少室內外空氣直接交換,降低空調能源損耗 | |
| 溫差控制 | 協助維持室內溫度穩定,改善建築入口熱能流失 | |
| 通行特性 | 提供持續、順暢且具秩序的雙向人流通行 | |
| 建築整合 | 可與玻璃帷幕、金屬外牆及現代建築立面整合 | |
| 空間形象 | 提升企業總部與商業建築主要入口的識別度 | |
| 適用場所 | 企業總部、商業大樓、飯店、公共建築及大型場館 | |
| 適用需求 | 重視入口設計、防風隔音、節能及大流量通行的建築空間 | |
