特殊門型
專業門控產品,滿足不同建築空間的使用需求

SST-R 最大淨通行寬度
最大門扇承載重量
最高可調開門速度
系統最大消耗功率
| 型號 | SST-G / SST-R | |
|---|---|---|
| 產品類型 | 緊急逃生自動橫移門系統 | |
| 系統版本 | SST-G 窄框型材系統 | SST-R 框架型材系統 |
| 門扇數量 | 2 扇 | |
| 緊急開啟方式 | 移動門扇及兩側固定扇皆可手動向外推開 | |
| 逃生通道功能 | 折疊推開後,接近整體門寬皆可作為通行及逃生空間 | |
| SST-G 淨通行寬度 | 1000~2000 mm | |
| SST-R 淨通行寬度 | 1000~2500 mm | |
| 系統總寬度 | 2460~5540 mm | |
| 最大系統寬度 | 4150 mm(依附件應用尺寸範圍) | |
| 最大淨通行寬度 | 2000 mm(SST-G 應用尺寸) | |
| 淨通行高度 | 2100~2500 mm | |
| 最大門扇重量 | 2 × 100 kg | |
| 門機截面尺寸 | 202 × 200 mm,方形外蓋 | |
| 門扇玻璃 | 10 mm 強化玻璃 | |
| 開關門力量 | 無段可調,最大 150 N | |
| 開門速度 | 100~700 mm/秒,無段可調 | |
| 關門速度 | 100~500 mm/秒,無段可調 | |
| 低速運行速度 | 30~90 mm/秒,無段可調 | |
| 供電電壓 | 230 V,50/60 Hz | |
| 最大消耗功率 | 250 W | |
| 外接配件電源 | 24 V,2 A | |
| 電器防護等級 | IP20 | |
| 日常運行模式 | 一般狀況下可作為標準自動橫移門使用 | |
| 通風應用 | 門扇全部推開後,可增加建築入口通風面積 | |
| 適用環境 | 室內門及室外門 | |
| 適用場所 | 公共建築、商場、展示空間、汽車展廳及類似展覽場所 | |
| 耐用測試 | 通過 100 萬次耐用試驗 | |
| 安全標準 | 符合 DIN 18650 與德國 AutSchR 自動橫移門逃生標準 | |
| 產品認證 | 具 TÜV 型式認證 | |
| 電氣規範 | 符合低電壓指令 | |
| 品質管理 | 依 ISO 9000 品質管理系統製造 | |

