90度自動門弓器
專業門控產品,滿足不同建築空間的使用需求

最大適用門扇重量
最大輸出扭力
最大門扇開啟角度
纖薄隱藏式機體高度
| 型號 | ECturn Inside | |
|---|---|---|
| 產品類型 | 隱藏式 90 度自動門弓器 | |
| 適用門扇 | 室內單扇門 | |
| 安裝方式 | 隱藏整合於門框內 | |
| 機體尺寸 | 60 × 580 × 60 mm | |
| 最大門扇重量 | 125 kg | |
| 最小門寬 | 650 mm | |
| 最大門寬 | 1100 mm | |
| 關門力等級 | 符合 EN 1154,EN 2–4 | |
| 最大輸出扭力 | 90 Nm | |
| 最大開啟角度 | 110° | |
| 電源電壓 | 110~230 V | |
| 驅動結構 | 機械馬達驅動 | |
| 適用環境 | 室內環境 | |
| 防護等級 | IP20 | |
| 參數設定器 | DPS | |
| 開門方式 | 支援自動開啟及手動開啟 | |
| 停電應變 | 內建充電電池,電源故障時可自動開門 | |
| 手動操作 | 停電或緊急狀況下可使用手動開門 | |
| 系統整合 | 門機隱藏於門框內,維持空間與門體外觀完整 | |
| 產品特色 | 結合安全性能、無障礙通行與建築美觀 | |
| 設計獎項 | German Design Award Winner 2018 | |

