90度自動門弓器
專業門控產品,滿足不同建築空間的使用需求

最大適用門扇重量
最大輸出扭力
最大門扇開啟角度
適用門扇寬度範圍
| 型號 | ECturn | |
|---|---|---|
| 產品類型 | 90 度自動門弓器 | |
| 適用門扇 | 室內單扇門 | |
| 機體尺寸 | 60 × 580 × 60 mm | |
| 最大門扇重量 | 125 kg | |
| 最小門寬 | 650 mm | |
| 最大門寬 | 1100 mm | |
| 關門力等級 | 符合 EN 1154,EN 2–4 | |
| 最大輸出扭力 | 90 Nm | |
| 最大開啟角度 | 110° | |
| 電源電壓 | 110~230 V | |
| 驅動結構 | 機械馬達驅動 | |
| 適用環境 | 室內環境 | |
| 防護等級 | IP20 | |
| 參數設定器 | DPS | |
| 開門方式 | 支援自動開啟及手動開啟 | |
| 關門方式 | 門扇開啟後自動關閉 | |
| 低耗能模式 | 以降低的運行速度移動,提升使用安全性 | |
| 玻璃門應用 | 可搭配厚度 8~10 mm 的玻璃門扇 | |
| 適用需求 | 無障礙建築、行動不便者及室內通行輔助 | |

