橫移自動門
專業門控產品,滿足不同建築空間的使用需求

低耗能系統設計
直流無刷蝸桿馬達
最大運轉噪音值
手推開啟力量
| 型號 | CSA-SL-100 | |
|---|---|---|
| 門扇種類 | 單向橫開式 | 雙向橫開式 |
| 門扇重量 | 100 kg × 1 扇 | 90 kg × 2 扇 |
| 門扇寬度 | DW=500 mm~2500 mm | |
| 安裝方式 | 表面安裝 | |
| 馬達 | DC24V 直流無刷蝸桿馬達 | |
| 控制器 | 微電腦化處理機控制器 | |
| 消耗電量 | 75W | |
| 電源電壓 | AC80V~250V 皆可 | |
| 環境溫度 | -20°C~+50°C | |
| 噪音量 | 最大 60 分貝 | |
| 開啟速度 | 200~550 mm/秒 | |
| 開啟時間 | 可調 0 秒至 20 秒 | |
| 傳動要件 | 齒形皮帶 S8M | |
| 緊急開門接點 | 可提供 | |
| 手推開啟力量 | 3 kg | |
| 功能調整方式 | 使用 L-138 調整器 | |
